A Athènes il y a quatre ans, la France avait remporté 33 médailles et elle espère en faire beaucoup plus cette année! Seulement, la Chine et les Etats-Unis semblent bien partis pour disputer la première place!! Pour avoir un aperçu, découvrez le classement par pays:
| Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
1 : Chine |
40 |
14 |
15 |
69 |
| 2 : Etats-Unis | 24 | 24 | 26 | 74 |
| 3 : Grande-Bretagne | 13 | 7 | 8 | 28 |
| 4 : Australie | 11 | 10 | 12 | 33 |
| 5 : Allemagne | 10 | 7 | 7 | 24 |
| 6 : Russie | 9 | 13 | 17 | 39 |
| 7 : Corée du Sud | 8 | 10 | 6 | 24 |
| 8 : Japon | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 9 : Italie | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 10 : Ukraine | 5 | 4 | 8 | 17 |
11 : France |
4 |
11 |
13 |
28 |
Publié par redac le 19 août 2008 | Sport, Actualités

